公司标志
   
 
  托辊双头自动车孔车床
  托辊双头自动焊接机床
  托辊轴双头自动铣扁机床
  托辊双头自动压装机床
  板材送料机
  卷材送料机
  二合一(开卷/矫平)
  开/收卷机(材料架)
  NC伺服/滚轮送料机
  校平/整平/矫直机
  自动空气/齿轮送料机
  全自动金属纵剪分条机
  开卷校平剪切生产线
  截管机
更多
· 截管机厂家直销2024-7-26
· 截管机供应商2024-7-26
· 河北截管机供应2024-7-26
· 截管机定做2024-7-25
· 截管机定做销售2024-7-25
· 截管机供应2024-7-25
· 截管机2024-7-24
· 托辊截管机厂家直销2024-7-24
截管机 您的位置--四重式校平机  

四重式校平机

四重式校平机

详细介绍

KJWS/KJWH系列多辊校平机是金属板材,带材的冷态校平设备。

KJWS/KJWH系列四重式,六重式校平机采用框架式结构,活动横梁可上下移动,也可做角度倾斜调整使上校平辊面成倾斜状态,形成谐波衰减性矫直,提高板材的校平质量。

该机精度高,效率高,使用方便。多辊校平机可单机使用,也可与各种轧机或卷材生产线配套组成流水生产线,是冶金,造船,锅炉,机械制造等行业理想的板材校平设备。

KJWS网板校平机参数
型号 料厚
mm
料宽
mm
工作辊外径
mm
工作辊辊距 工作辊数
PCS
最大倔服强度 校平公差
mm/㎡
校平速度
m/min
电机功率
KW
KJWS-1-1000 0.4-1.0 300-1000 ¢32 35 19 360 ±1.0 10 5.5
KJWS-1-1300 0.4-1.0 400-1300 ¢32 35 19 360 ±1.0 10 5.5
KJWS-1.5-1000 0.6-1.5 300-1000 ¢40 45 19 360 ±1.0 10 7.5
KJWS-1.5-1300 0.6-1.5 400-1300 ¢40 45 19 360 ±1.0 10 7.5
KJWS-2-1000 1.0-2.0 300-1000 ¢48 53 19 360 ±1.0 10 11
KJWS-2-1300 1.0-2.0 400-1300 ¢48 53 19 360 ±1.0 10 11
KJWS-3-1000 1.5-3.0 300-1000 ¢65 70 19 360 ±1.0 10 11
KJWS-3-1300 1.5-3.0 400-1300 ¢65 70 19 360 ±1.0 10 15
KJWS-3-1600 1.5-3.0 500-1600 ¢65 70 19 360 ±1.0 10 15
KJWH普通板材校平机参数
型号 料厚
mm
料宽
mm
工作辊外径
mm
工作辊辊距 工作辊数
PCS
最大倔服强度 校平公差
mm/㎡
校平速度
m/min
电机功率
KW
KJWH-1.2*1300 0.4-1.2 400-1300 ¢40 43 19 360 ±1.0 10 7.5
KJWH-2*1300 0.5-2.0 400-1300 ¢48 53 19 360 ±1.0 10 15
KJWH-3*1300 0.6-3.0 400-1300 ¢65 70 17 280 ±1.0 10 15
KJWH-3*1600 0.6-3.0 500-1600 ¢65 70 17 360 ±1.0 10 18.5
KJWH-4*1300 0.8-4.0 400-1300 ¢80 85 15 360 ±1.0 10 11
KJWH-4*1600 0.8-4.0 500-1600 ¢80 85 15 360 ±1.0 10 22
KJWH-6*1600 1.0-6.0 500-1600 ¢100 105 13 360 ±1.0 10 37
KJWH-6*2000 1.0-6.0 500-2000 ¢100 105 13 360 ±1.0 10 45
KJWH-8*1600 2.0-8.0 500-1600 ¢120 130 13 360 ±1.0 10 45
KJWH-8*2000 2.0-8.0 500-2000 ¢120 130 13 360 ±1.0 10 30
KJWH-10*2000 2.5-10.0 500-2000 ¢140 150 13 360 ±1.0 10 55
KJWH-12*2000 3.0-12 500-2000 ¢160 180 11 360 ±1.0 10 63
KJWH-12*2500 3.0-12 500-2500 ¢160 180 11 360 ±1.0 10 63
KJWH-14*2000 4.0-14 500-2000 ¢180 200 11 360 ±1.0 8 63
KJWH-14*2500 4.0-14 500-2500 ¢180 200 11 360 ±1.0 8 63
KJWH-16*2000 4.0-16 500-2000 ¢190 210 11 360 ±1.0 8 75
KJWH-16*2500 4.0-16 500-2500 ¢190 210 11 360 ±1.0 8 75
KJWH-20*2000 5.0-20 500-2000 ¢200 220 9 360 ±1.0 8 75
KJWH-20*2500 5.0-20 500-2500 ¢220 250 9 360 ±1.0 8 75
KJWH-20*3200 5.0-20 600-3200 ¢220 250 9 360 ±1.0 8 75
KJWH-25*2000 6.0-25 500-2000 ¢220 250 9 360 ±1.0 8 75
KJWH-25*3200 6.0-25 600-3200 ¢260 300 9 360 ±1.0 8 90
KJWH-28*2500 6.0-28 500-2500 ¢260 300 9 360 ±1.0 8 90

版权所有© 河北智捷机械制造有限公司 截管机官网:http://www.dhflc.com 设为首页 | 加入收藏 | 销售网络 | 网站地图
地址:河北省献县工业区
客户服务电话:0317-4648668 传真:0317-4648668 手机:18713061666 13231788111 联系人:朱经理  邮箱:327665372@qq.com
邮编:062250 沧州新星传媒独家提供网络支持
本厂关键词:截管机,托辊截管机,自动截管机,刀旋截管机